: 1599PL03000
: 1599
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,108 | AU ( I/II ) | 1,118 | 1,118 | 1,118 |
| 693 | XF ( II ) | 699 | 699 | 699 |
| 231 | VF ( III ) | 229 | 235 | 235 |
| 139 | F ( IV ) | 140 | 140 | 140 |
| 92 | VG ( V ) | 95 | 95 | 95 |
2022-09-17 AN35_0105 AU58 NGC ( I/II+ ) 1500 PLN - 301 USD - 305 EUR |
2021-05-15 ![]() ![]() EF ( II ) 1750 PLN - 458 USD - 387 EUR |
2021-03-20 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 1750 PLN - 458 USD - 385 EUR |
2020-10-17 ![]() ![]() EF+ ( II+ ) 1800 PLN - 472 USD - 404 EUR |
2020-05-16 ![]() ![]() EF- ( II- ) 1200 PLN - 287 USD - 265 EUR |
2020-03-14 ![]() ![]() EF ( II ) 1100 PLN - 285 USD - 256 EUR |
2019-11-16 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 2400 PLN - 623 USD - 565 EUR |
2017-10-21 ![]() ![]() MS62 PCGS ( I ) 2000 PLN - 560 USD - 476 EUR |
2017-04-22 ![]() MS63 PCGS ( I ) 2800 PLN - 702 USD - 656 EUR |
2016-05-07 ![]() MS63 NGC ( I ) 2000 PLN - 519 USD - 457 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2022-09-17 | AN 35_0105 | AU58 NGC ( I/II+ ) | 1500 PLN - 301 USD - 305 EUR |
| 2021-05-15 | EF ( II ) | 1750 PLN - 458 USD - 387 EUR | |
| 2021-03-20 | UNC- ( I- ) | 1750 PLN - 458 USD - 385 EUR | |
| 2020-10-17 | EF+ ( II+ ) | 1800 PLN - 472 USD - 404 EUR | |
| 2020-05-16 | EF- ( II- ) | 1200 PLN - 287 USD - 265 EUR | |
| 2020-03-14 | EF ( II ) | 1100 PLN - 285 USD - 256 EUR | |
| 2019-11-16 | UNC- ( I- ) | 2400 PLN - 623 USD - 565 EUR | |
| 2017-10-21 | MS62 PCGS ( I ) | 2000 PLN - 560 USD - 476 EUR | |
| 2017-04-22 | MS63 PCGS ( I ) | 2800 PLN - 702 USD - 656 EUR | |
| 2016-05-07 | MS63 NGC ( I ) | 2000 PLN - 519 USD - 457 EUR |
PLN
2026-02-03
( 1 PLN = 0.27961142044781 USD)  ( 1 USD = 3.5763918312007 PLN)















