: 1528PL00900
: 1528
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 16,058 | AU ( I/II ) | 16,272 | 16,272 | 16,272 |
| 10,036 | XF ( II ) | 10,034 | 10,170 | 10,170 |
| 3,345 | VF ( III ) | 3,363 | 3,363 | 3,363 |
| 2,007 | F ( IV ) | 2,007 | 2,034 | 2,034 |
| 1,338 | VG ( V ) | 1,356 | 1,356 | 1,356 |
2020-10-17 ![]() ![]() F ( IV ) 3500 PLN - 919 USD - 785 EUR |
2017-10-21 ![]() ![]() EF-/VF+ ( II-/III+ ) 39000 PLN - 10924 USD - 9286 EUR |
2016-01-04 ![]() ![]() MS61 NGC ( I ) 33845 PLN - 8500 USD - 7869 EUR |
2013-10-19 ![]() VF- ( III- ) 3300 PLN - 1084 USD - 791 EUR |
2011-05-15 ![]() ![]() AU ( I/II ) 88000 PLN - 31654 USD - 22378 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | F ( IV ) | 3500 PLN - 919 USD - 785 EUR | |
| 2017-10-21 | EF-/VF+ ( II-/III+ ) | 39000 PLN - 10924 USD - 9286 EUR | |
| 2016-01-04 | MS61 NGC ( I ) | 33845 PLN - 8500 USD - 7869 EUR | |
| 2013-10-19 | VF- ( III- ) | 3300 PLN - 1084 USD - 791 EUR | |
| 2011-05-15 | AU ( I/II ) | 88000 PLN - 31654 USD - 22378 EUR |
PLN
2026-03-12
( 1 PLN = 0.27119639250317 USD)  ( 1 USD = 3.6873646834676 PLN)








