: 1554PL00300
: 1554
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 274 | AU ( I/II ) | 283 | 283 | 283 |
| 171 | XF ( II ) | 172 | 172 | 172 |
| 57 | VF ( III ) | 57 | 59 | 59 |
| 34 | F ( IV ) | 35 | 35 | 35 |
| 23 | VG ( V ) | 24 | 24 | 24 |
2019-06-15 ![]() ![]() MS62 PCGS ( I ) 800 PLN - 190 USD - 214 EUR |
2017-04-22 ![]() MS62 NGC ( I ) 900 PLN - 226 USD - 211 EUR |
2012-11-10 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 240 PLN - 74 USD - 58 EUR |
2011-06-11 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 200 PLN - 73 USD - 51 EUR |
2009-09-29 ![]() XF+ ( II+ ) 763 PLN - 262 USD - 180 EUR |
2009-04-04 ![]() ![]() XF ( II ) 320 PLN - 97 USD - 72 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2019-06-15 | MS62 PCGS ( I ) | 800 PLN - 190 USD - 214 EUR | |
| 2017-04-22 | MS62 NGC ( I ) | 900 PLN - 226 USD - 211 EUR | |
| 2012-11-10 | VF+ ( III+ ) | 240 PLN - 74 USD - 58 EUR | |
| 2011-06-11 | VF+ ( III+ ) | 200 PLN - 73 USD - 51 EUR | |
| 2009-09-29 | XF+ ( II+ ) | 763 PLN - 262 USD - 180 EUR | |
| 2009-04-04 | XF ( II ) | 320 PLN - 97 USD - 72 EUR |
PLN
2026-09-04
( 1 PLN = 0.2693519977751 USD)  ( 1 USD = 3.712614007916 PLN)









