: 1626PL01700
: 1626
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 760 | AU ( I/II ) | 772 | 772 | 772 |
| 475 | XF ( II ) | 479 | 479 | 479 |
| 158 | VF ( III ) | 160 | 160 | 160 |
| 95 | F ( IV ) | 96 | 96 | 96 |
| 63 | VG ( V ) | 64 | 64 | 64 |
2020-06-20 ![]() ![]() EF-/VF+ ( II-/III+ ) 50 PLN - 13 USD - 11 EUR |
2011-11-05 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 1100 PLN - 351 USD - 254 EUR |
2010-11-13 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 600 PLN - 210 USD - 153 EUR |
2010-06-22 ![]() VF/XF ( III/II ) 486 PLN - 148 USD - 120 EUR |
2009-05-23 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 100 PLN - 32 USD - 23 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-06-20 | EF-/VF+ ( II-/III+ ) | 50 PLN - 13 USD - 11 EUR | |
| 2011-11-05 | UNC- ( I- ) | 1100 PLN - 351 USD - 254 EUR | |
| 2010-11-13 | UNC- ( I- ) | 600 PLN - 210 USD - 153 EUR | |
| 2010-06-22 | VF/XF ( III/II ) | 486 PLN - 148 USD - 120 EUR | |
| 2009-05-23 | VF+ ( III+ ) | 100 PLN - 32 USD - 23 EUR |
PLN
2026-07-07
( 1 PLN = 0.26632966828177 USD)  ( 1 USD = 3.7547450362984 PLN)








