: 1528PL01000
: 1528
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8,224 | AU ( I/II ) | 8,249 | 8,249 | 8,249 |
| 5,140 | XF ( II ) | 5,114 | 5,169 | 5,169 |
| 1,713 | VF ( III ) | 1,705 | 1,732 | 1,732 |
| 1,028 | F ( IV ) | 1,045 | 1,045 | 1,045 |
| 685 | VG ( V ) | 687 | 687 | 687 |
2019-10-26 ![]() ![]() VF ( III ) 3400 PLN - 890 USD - 800 EUR |
2016-11-26 ![]() ![]() VF ( III ) 7500 PLN - 1807 USD - 1705 EUR |
2013-11-23 ![]() ![]() VF- ( III- ) 4000 PLN - 1303 USD - 962 EUR |
2010-11-13 ![]() ![]() VF ( III ) 11000 PLN - 3846 USD - 2806 EUR |
2009-05-23 ![]() ![]() VF ( III ) 4100 PLN - 1310 USD - 934 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2019-10-26 | VF ( III ) | 3400 PLN - 890 USD - 800 EUR | |
| 2016-11-26 | VF ( III ) | 7500 PLN - 1807 USD - 1705 EUR | |
| 2013-11-23 | VF- ( III- ) | 4000 PLN - 1303 USD - 962 EUR | |
| 2010-11-13 | VF ( III ) | 11000 PLN - 3846 USD - 2806 EUR | |
| 2009-05-23 | VF ( III ) | 4100 PLN - 1310 USD - 934 EUR |
PLN
2026-05-25
( 1 PLN = 0.27495572086433 USD)  ( 1 USD = 3.6369492398866 PLN)









