Zygmunt III Waza 1587-1632 (Monety Litewskie)
Kat.: 1626PL01600
Rok: 1626
Nakład: ?
| Fortress Algorytm | Stan Zachowania | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 5 298 | AU ( I/II ) | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 3 311 | XF ( II ) | 3 300 | 3 400 | 3 400 |
| 1 104 | VF ( III ) | 1 100 | 1 150 | 1 150 |
| 662 | F ( IV ) | 660 | 680 | 680 |
| 442 | VG ( V ) | 440 | 460 | 460 |
( Kopicki 3503 )
**Oryginalna cena katalogowa jest w PLN
Ceny Katalogowe są naliczane bazując na przeliczniku walut z Europejskiego Banku Centralnego z dnia: 2026-02-20
****Rysunek pochodzi z książki: E. Kopicki - Monety Zygmunta III Wazy. Szczecin 2007.
