: 1626PL01700
: 1626
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 795 | AU ( I/II ) | 808 | 808 | 808 |
| 497 | XF ( II ) | 501 | 501 | 501 |
| 166 | VF ( III ) | 167 | 167 | 167 |
| 99 | F ( IV ) | 100 | 100 | 100 |
| 66 | VG ( V ) | 67 | 67 | 67 |
2020-06-20 ![]() ![]() EF-/VF+ ( II-/III+ ) 50 PLN - 13 USD - 11 EUR |
2011-11-05 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 1100 PLN - 351 USD - 254 EUR |
2010-11-13 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 600 PLN - 210 USD - 153 EUR |
2010-06-22 ![]() VF/XF ( III/II ) 486 PLN - 148 USD - 120 EUR |
2009-05-23 ![]() ![]() VF+ ( III+ ) 100 PLN - 32 USD - 23 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2020-06-20 | EF-/VF+ ( II-/III+ ) | 50 PLN - 13 USD - 11 EUR | |
| 2011-11-05 | UNC- ( I- ) | 1100 PLN - 351 USD - 254 EUR | |
| 2010-11-13 | UNC- ( I- ) | 600 PLN - 210 USD - 153 EUR | |
| 2010-06-22 | VF/XF ( III/II ) | 486 PLN - 148 USD - 120 EUR | |
| 2009-05-23 | VF+ ( III+ ) | 100 PLN - 32 USD - 23 EUR |
PLN
2026-02-20
( 1 PLN = 0.27858800132582 USD)  ( 1 USD = 3.5895300416419 PLN)








