: 1626PL01750
: 1626
: ?
2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| 146 | AU ( I/II ) | 147 | 147 | 147 |
| 91 | XF ( II ) | 92 | 92 | 92 |
| 30 | VF ( III ) | 31 | 31 | 31 |
| 18 | F ( IV ) | 19 | 19 | 19 |
| 12 | VG ( V ) | 13 | 13 | 13 |
2023-09-16 ![]() ![]() MS63 NGC ( I ) 1800 PLN - 434 USD - 400 EUR |
2019-03-16 ![]() ![]() MS63 NGC ( I ) 850 PLN - 226 USD - 200 EUR |
2017-04-22 ![]() MS63 PCGS ( I ) 1000 PLN - 251 USD - 234 EUR |
2011-09-27 ![]() XF ( II ) 570 PLN - 177 USD - 130 EUR |
2011-02-26 ![]() ![]() XF+ ( II+ ) 700 PLN - 244 USD - 177 EUR |
2011-02-26 ![]() ![]() UNC- ( I- ) 800 PLN - 279 USD - 202 EUR |
| |||
|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | MS63 NGC ( I ) | 1800 PLN - 434 USD - 400 EUR | |
| 2019-03-16 | MS63 NGC ( I ) | 850 PLN - 226 USD - 200 EUR | |
| 2017-04-22 | MS63 PCGS ( I ) | 1000 PLN - 251 USD - 234 EUR | |
| 2011-09-27 | XF ( II ) | 570 PLN - 177 USD - 130 EUR | |
| 2011-02-26 | XF+ ( II+ ) | 700 PLN - 244 USD - 177 EUR | |
| 2011-02-26 | UNC- ( I- ) | 800 PLN - 279 USD - 202 EUR |
PLN
2026-11-06
( 1 PLN = 0.25418326693227 USD)  ( 1 USD = 3.9341692789969 PLN)









